Currency | Rate |
---|---|
U.S. Dollar (USD) | 30.09 |
British Pound (GBP) | 40.90 |
Euro (EUR) | 36.35 |
Australian Dollar (AUD) | 23.20 |
Canadian Dollar (CAD) | 23.63 |
Swiss Franc (CHF) | 33.79 |
Chinese Yuan (CNY) | 4.64 |
Japanese Yen (JPY) | 0.29 |
Russian Rouble (RUB) | 0.41 |
Hong Kong Dollar (HKD) | 3.88 |
Indian Rupee (INR) | 0.41 |
Singapore Dollar (SGD) | 22.62 |
Thai Baht (THB) | 1.00 |
© Century Andaman. All Rights Reserved. Design by iTech Services and Support.