Currency | Rate |
---|---|
U.S. Dollar (USD) | 30.02 |
British Pound (GBP) | 42.54 |
Euro (EUR) | 36.50 |
Australian Dollar (AUD) | 23.84 |
Canadian Dollar (CAD) | 23.88 |
Swiss Franc (CHF) | 33.15 |
Chinese Yuan (CNY) | 4.65 |
Japanese Yen (JPY) | 0.28 |
Russian Rouble (RUB) | 0.41 |
Hong Kong Dollar (HKD) | 3.87 |
Indian Rupee (INR) | 0.41 |
Singapore Dollar (SGD) | 22.77 |
Thai Baht (THB) | 1.00 |
© Century Andaman. All Rights Reserved. Design by iTech Services and Support.